| Nr. | Km | Sist preparert | Klassisk | Skøyting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 km | ||||
| 2. | 9 km | ||||
| 3. | 19 km | ||||
| 4. | 6 km | ||||
| 5. | 28 km | ||||
| 6. | 2 km | ||||
| 7. | 3 km | ||||
| 10. | 10 km | ||||
| 11. | 6 km | ||||
| 12. | 2 km | ||||
| 13. | 4 km | ||||
| 14. | 16 km | ||||
| 15. | 16 km | ||||
| 16. | 2 km | ||||
| 17. | 29 km | ||||
| 20. | 22 km | ||||
| Totalt 0 km preparert, 0 km preparert i dag, sist oppdatert 13.06.2008 09:38:47 | |||||
Snødybde:
Vi kjørte den siste turen med tråkkemaskin den 18. mai og dermed ble det mer enn 6 måneder med nypreparerte løyper. Vårt første spor denne sesongen ble lagt den 16. november 2007. Dette må betegnes som en god skisesong!
God Sommer, hilsen løypegutta i HovdenFerie